こんにちは!はまです。
今回は、バジリスク絆2天膳のBT中の抽選確率などを書いていきます。
基本的には絆2の数値を参考に書いていくので、
小役確率は天膳、当選率は絆2を参考にしています。
基本的には共通している部分が多いと感じているので、
十分参考になる数値になっていると考えています。
私自身、この記事を書くまで勘違いしている部分もいくつかありました。
皆さんが思っている以上に当選率は低いんじゃあないかと感じます。
それでは見ていきましょう。
BT中の楽しみ方
BT中の抽選確率を知っていたとしても特に役に立つことはありませんが、
重要な場面でどれくらいの確率を引けばいいかなど分かるようにしました。
BC中のBT当選確率だったり、
月下殲滅のストック確率、
争忍の刻中のBC当選確率、
など、BT中を楽しむ為の確率計算をしていこうと思います。
解析で出ていない数値に関しては、
私の感覚やザックリ計算等で数値化していきます。
間違い等もあると思うので注意して下さい。
小役確率
小役確率(設定1) | |
---|---|
小役 | 出現確率 |
通常リプレイ | 1/24.3 |
巻物 | 1/72.8 |
共通ベル | 1/81.9 |
弱チェリー | 1/46.1 |
強チェリー | 1/131.1 |
チャンス目 | 1/199.8 |
瞳術図柄揃い1 | 1/13.4 |
瞳術図柄揃い2 | 1/129.8 |
上記小役合算 | 1/5.444 |
押し順ベル(予想) | 約1/1.8 |
ハズレ(絆2) | 約1/17.6 |
※AT純増は2.9枚から逆算
※押し順ベルは上記小役確率から予想した数値
※ハズレは感覚だと1セット(40G)で5回くらいは引けると思ってはいますが…
感覚で言うと1/5~1/8ですが、上記表の数値で進めていきます
BC中のBT当選確率
異色BC(通常時) | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/1,038(予想) |
巻物 | 15.6% | 1/467 |
強チェリー | 7.1% | 1/1,846 |
弱チェリー | 0.5% | 1/9,220 |
共通ベル | 1.1% | 1/7,445 |
チャンス目 | 3.4% | 1/5,876 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/246 |
BC中のBT当選率 | 16Gでの1回以上当選率 | 6.3% |
※瞳術図柄揃いは感覚だけで言うと、
異色BC中(16G)、瞳術図柄揃い2の1/129.8=BC約8回に1回も発生しないですし、
カットイン発生時の期待度も高いので、
瞳術図柄揃い2の12.5%でハズレ、12.5%で当選、残りは無演出での確率を書いておきます。
異色BC65回に1回程度で瞳術図柄揃いと予想。
BT中の異色BCとエピソード中は2倍の当選率。
同色BC中は上記より2倍の当選率とします。
↑当選率分かる方は教えて下さい。
絆2を参考にすると、
瞳術図柄揃い1の0.8%だと仮定すると1/1,675なので、
異色BC100回に1回で瞳術図柄揃いになってしまいます。
もう少し良い感じがするのと、同色BC中のことを考えるとこれくらいかと予想します。
全体を合算すると、異色BC約16回に1回で自力BTと考えると、これくらいではないでしょうか?
異色BC中の巻物は16%で当選
強チェリーは7%でしか当選しません。
異色BC(BT中) | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/519(予想) |
巻物 | 18.2% | 1/400 |
強チェリー | 11.9% | 1/1,102 |
弱チェリー | 1.1% | 1/4,191 |
共通ベル | 2.3% | 1/3,561 |
チャンス目 | 3.5% | 1/5,709 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/166 |
BC中の当選率 | 16Gでの1回以上当選率 | 9.2% |
エピソードBC | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/519(予想) |
巻物 | 14.3% | 1/509 |
強チェリー | 8.9% | 1/1,473 |
弱チェリー | 0.9% | 1/5,122 |
共通ベル | 1.8% | 1/4,550 |
チャンス目 | 2.6% | 1/7,685 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/195 |
BC中の当選率 | 30Gでの1回以上当選率 | 14.3% |
同色BC(通常時) | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/260(予想) |
巻物 | 40% | 1/182 |
強チェリー | 28.6% | 1/458 |
弱チェリー | 2.2% | 1/2,095 |
共通ベル | 4.4% | 1/1,861 |
チャンス目 | 7.2% | 1/2,775 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/78 |
BC中の当選率 | 16Gでの1回以上当選率 | 18.7% |
同色BC(BT中) | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/260(予想) |
巻物 | 45.5% | 1/160 |
強チェリー | 31.3% | 1/419 |
弱チェリー | 2.6% | 1/1,773 |
共通ベル | 5.2% | 1/1,575 |
チャンス目 | 8.5% | 1/2,351 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/71 |
BC中の当選率 | 16Gでの1回以上当選率 | 20.3% |
プレミアムBC | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/260(予想) |
巻物 | 40% | 1/182 |
強チェリー | 28.6% | 1/458 |
弱チェリー | 2.2% | 1/2,095 |
共通ベル | 4.3% | 1/1,905 |
チャンス目 | 7% | 1/2,854 |
その他 | – | – |
上記合算1G辺り | – | 1/78 |
BC中の当選率 | 30Gでの1回以上当選率 | 32.1% |
月下殲滅
月下殲滅 | ||
---|---|---|
小役 | BT当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/12.2(予想) |
巻物 | 100% | 1/72.8 |
強チェリー | 100% | 1/131.1 |
弱チェリー | 34.5% | 1/133.6 |
共通ベル | 58.8% | 1/139.3 |
チャンス目 | 100% | 1/199.8 |
押し順ベル | 8.5% | 1/21.2(予想) |
ハズレ | 17.2% | 1/102.3(予想) |
上記合算1G辺り | – | 1/5.56 |
平均上乗せ個数 | – | 3.6個 |
瞳術図柄揃い1、2で上乗せ確定と予想
通常リプレイをカットインハズレと予想
上記予想だとカットイン発生の66%で図柄揃い
ハズレ出現率がズレている可能性はありますが、
押し順ベル確率は予想数値がほぼ一致しています。
(あとから数値として理由が書いてあります)
予想がズレていたとしても、0.1~0.2個分のズレかと思われます。
絆2では平均4.8個でしたが、天膳では約3.6個乗せになっています。
宿怨チャレンジ中の抽選
宿怨チャレンジ | ||
---|---|---|
小役 | 当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/129.8(予想) |
ガセカットイン | 0% | 1/8.64 |
巻物 | 50% | 1/146 |
強チェリー | 50% | 1/262 |
弱チェリー | 6.3% | 1/732 |
共通ベル | 10.2% | 1/803 |
チャンス目 | 50% | 1/400 |
上記合算1G辺り | – | 1/40.8 |
26Gでの当選率 | – | 約47.5% |
通常リプレイと瞳術図柄揃い1がガセカットインと予想
瞳術図柄揃い2発生で図柄揃い確定と予想
平均約26G(25.92G)で終了?
下の表の数値の方が近いかと予想します。
宿怨チャレンジ | ||
---|---|---|
小役 | 当選率 | 発生確率 |
瞳術図柄揃い | 100% | 1/519.2(予想) |
ガセカットイン | 0% | 1/8.23 |
カットイン青 | 1%くらい? | ? |
カットイン緑 | 5%くらい? | ? |
カットイン赤 | 95% | ? |
巻物 | 50% | 1/146 |
強チェリー | 50% | 1/262 |
弱チェリー | 6.3% | 1/732 |
共通ベル | 10.2% | 1/803 |
チャンス目 | 50% | 1/400 |
上記合算1G辺り | – | 1/53.5 |
25Gでの当選率 | – | 約37.6% |
瞳術図柄揃い2の25%で瞳術図柄揃いと仮定した場合
平均の25Gで当選しなかった場合の、約30%で30G到達で約56%成功になる計算
計算が間違っているかも?
イメージ的には、
25回に1回程度で瞳術図柄揃い
3回に1回はレア役から当選
5回に1回は30G完走
これくらいの感じだと思われます。
リプレイ確率とレア役当選率から考えると、大きくはズレてはいないと考えます。
BT中のBC当選確率(絆2の数値)
追走の刻、朧チャンス中のBC当選率
追走の刻、朧チャンス中のBC当選率(設定1) | |||
---|---|---|---|
小役 | 異色BC | 同色BC | BC合算 |
ハズレ | – | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
リプレイ | – | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
リプレイB(瞳術図柄揃い) | – | 1/780.2 | 1/780.2 |
共通ベル | – | 1/273.1 | 1/273.1 |
弱チェリー | – | 1/256 | 1/256 |
強チェリー | 1/10.1 | 1/1283.4 | 1/10.02(10%) |
巻物 | 1/5.0 | 1/639.4 | 1/4.96(20%) |
争忍の刻
争忍の刻、非高確中 | |||
---|---|---|---|
小役 | 異色BC | 同色BC | BC合算 |
ハズレ | – | 1/16384 | 1/16384 |
リプレイ | – | 1/16384 | 1/16384 |
リプレイB(瞳術図柄揃い) | – | 1/780.2 | 1/780.2 |
共通ベル | – | 1/170.7 | 1/170.7 |
弱チェリー | – | 1/341.3 | 1/341.3 |
強チェリー | 1/6.1 | 1/774.1 | 1/6.05(16.5%) |
巻物 | 1/4.1 | 1/520.1 | 1/4.07(24.6%) |
争忍の刻、絆高確点灯時(対応役成立時) | |||
---|---|---|---|
小役 | 異色BC | 同色BC | BC合算 |
ハズレ | 1/258 | 1/32768 | 1/256 |
リプレイ | 1/258 | 1/32768 | 1/256 |
リプレイB(瞳術図柄揃い) | – | 1/712.3 | 1/712.3 |
押し順ベル | 1/258 | 1/32768 | 1/256(0.39%) |
共通ベル | 1/1.5 | 1/192.8 | 1/1.49(67.2%) |
弱チェリー | 1/5.6 | 1/712.3 | 1/5.56(18%) |
強チェリー | 1/1.0 | 1/128 | 1/1(100%) |
巻物 | 1/1.0 | 1/128 | 1/1(100%) |
争忍の刻、実質当選率
争忍の刻、非高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | – | – | – | – |
共通ベル | 1/13,980 | – | – | – |
弱チェリー | 1/15,734 | – | – | – |
強チェリー | 1/793 | – | – | – |
巻物 | 1/296 | – | – | – |
上記合算 | 1/209 | 4.7% | 9.1% | 13.4% |
争忍の刻、緑高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | – | – | – | – |
共通ベル | 1/13,980 | – | – | – |
弱チェリー | 1/15,734 | – | – | – |
強チェリー | 1/793 | – | – | – |
巻物 | 1/72.8 | – | – | – |
上記合算 | 1/66 | 14.2% | 26.3% | 36.7% |
争忍の刻、赤高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | – | – | – | – |
共通ベル | 1/13,980 | – | – | – |
弱チェリー | 1/256 | – | – | – |
強チェリー | 1/131 | – | – | – |
巻物 | 1/296 | – | – | – |
上記合算 | 1/66 | 14.2% | 26.3% | 36.7% |
争忍の刻、黄高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | 1/461 | – | – | – |
共通ベル | 1/122 | – | – | – |
弱チェリー | 1/15,734 | – | – | – |
強チェリー | 1/793 | – | – | – |
巻物 | 1/296 | – | – | – |
上記合算 | 1/66 | 14.2% | 26.3% | 36.7% |
全て1/66となっていますが、実は1/66のコンマ〇のズレがありました。
おそらく押し順ベルの確率が予想した数値から逆算したものの影響かと考えます。
絆高確の色に強さは無く、どの色でも一緒の当選率になっています。
押し順ベルの出現率もほぼ予想通りの数値で合っている裏返しかと考えます。
争忍の刻、実質当選率(複合)
争忍の刻、緑赤高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | – | – | – | – |
共通ベル | 1/13,980 | – | – | – |
弱チェリー | 1/256 | – | – | – |
強チェリー | 1/131 | – | – | – |
巻物 | 1/72.8 | – | – | – |
上記合算 | 1/39.5 | 22.6% | 40.1% | 53.7% |
争忍の刻、緑黄高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | 1/461 | – | – | – |
共通ベル | 1/122 | – | – | – |
弱チェリー | 1/15,734 | – | – | – |
強チェリー | 1/793 | – | – | – |
巻物 | 1/72.8 | – | – | – |
上記合算 | 1/39.3 | 22.6% | 40.1% | 53.7% |
争忍の刻、赤黄高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | 1/461 | – | – | – |
共通ベル | 1/122 | – | – | – |
弱チェリー | 1/256 | – | – | – |
強チェリー | 1/131 | – | – | – |
巻物 | 1/296 | – | – | – |
上記合算 | 1/39.6 | 22.6% | 40.1% | 53.7% |
争忍の刻、緑赤黄高確中の実質当選率 | ||||
---|---|---|---|---|
小役 | 当選率 | 10G | 20G | 30G |
押し順ベル | 1/461 | – | – | – |
共通ベル | 1/122 | – | – | – |
弱チェリー | 1/256 | – | – | – |
強チェリー | 1/131 | – | – | – |
巻物 | 1/72.8 | – | – | – |
上記合算 | 1/28 | 30.5% | 51.7% | 66% |
祝言中はハズレやリプレイからの当選も少なからずあるので、
約70%弱の数値になるかとは思われます。
実は、祝言でも継続率70%しかありません。
完全勝利確率
10人状態への移行率(絆2) |
---|
1/1,820.4 |
宿怨チャレンジ成功以外からの10人状態はプレミア確率です。
10人状態のG数振り分け | |
---|---|
G数 | 振り分け |
6G | 1.88% |
7G | 1.88% |
8G | 1.88% |
9G | 1.88% |
10G | 1.88% |
11G | 7.5% |
12G | 7.5% |
13G | 7.5% |
14G | 7.5% |
15G | 7.5% |
16G | 10% |
17G | 10% |
18G | 10% |
19G | 10% |
20G | 10% |
41G | 3.1% |
弾正が20G立っていれば41Gの振り分けを取っているので完全勝利確定!
宿怨成功33回に1回はBCを引けなくても完全勝利!
平均で13G程度になると思います。←計算していません
10人状態G数別の完全勝利確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
絆高確点灯個数 | 当選確率 | 5G | 10G | 15G | 20G |
1個 | 1/66 | 7.4% | 14.2% | 20.5% | 26.3% |
2個 | 1/40 | 11.9% | 22.4% | 31.6% | 39.7% |
3個 | 1/28 | 16.6% | 30.5% | 42% | 51.7% |
ザックリでの完全勝利確率は、
高確1個で約17%
高確2個で約25%
高確3個で約35%
これくらいの数値になる計算です。
まとめ
私が気になっていた部分の数値だけまとめておきます。
異色BC中は、
巻物で約15%
強チェリーで約6%
同色BC中は、
巻物で約40%
強チェリーで約28%
月下殲滅は、
平均約3.6個乗せ
宿怨チャレンジ中は、
ガセカットインは約1/8で発生
追走の刻は、
巻物で約20%
強チェリーで約10%
争忍の刻は、
非高確
巻物で約25%
強チェリーで約16%
対応高確
巻物100%
強チェリー100%
弱チェリー約18%
共通ベル約67%
押し順ベル約0.39%
祝言の継続率は約70%
10人状態からの完全勝利は約25%
これくらいの数値になります。
ちなみに、この記事を書いているここ最近の私の実践ですが、
赤高確中の弱チェリー当選率は1/31なので約3%程度です。
31回×18%=約5.58回と考えたらありえそうな数値でした。
感覚だけだとあり得ないですが、数値として見直してみると意外と発生する数値かも?
逆で考えて見ると、30%以上で当選するよね?って方も多いと考えられます。
個人の実践値だけで色々書く方も多いと思いますが、
こういった部分はヒキに影響される部分だと考えています。
なので私は、一定の条件を付けてデータから拾ってきた数値から考察するようにしています。
宿怨チャレンジ発生率の高い狙い目についてnoteを書きました。
興味のある方はどうぞ。
【バジリスク絆2天膳】〇秘宿怨チャレンジ狙い
表に出せない有料コンテンツをnoteで配信しています。
「他の方とは違った視点」「特殊な狙い目」「期待値稼働上級者」にお勧めの内容となっています。
一部無料の物もあるので、参考にして下さい。
有益な有料nodeはこちら